4XB Introduzione
U microscopiu metalograficu invertitu binoculare 4XB hè utilizatu per identificà è analizà a struttura di diversi metalli è leghe.Hè adattatu per l'osservazione microscòpica di a struttura metalografica è a morfologia di a superficia.
Sistema di osservazione
L'area di supportu di a basa di l'instrumentu hè grande, è u bracciu curvatu hè fermu, cusì chì u centru di gravità di l'instrumentu hè bassu è stabile è affidabile.Siccomu l'oculare è a superficia di supportu sò inclinati à 45 °, l'osservazione hè cunfortu.
stage meccanicu
Scena in muvimentu meccanicu cù una piastra di scena circular rotativa integrata.Il y a deux types de plateaux, avec trou intérieur φ10mm et φ20mm.
Sistema di illuminazione
Adoptate u sistema di illuminazione Kohler, cù barra luminosa variabile, illuminazione di lampada alogena 6V20W, luminosità regulabile.AC 220V (50Hz).
4XB Tabella di cunfigurazione
Cunfigurazione | Mudellu | |
Articulu | Specificazione | 4XB |
Sistema otticu | Sistema otticu infinitu | · |
tubu d'osservazione | Tubu binoculare, inclinatu à 45 °. | · |
oculare | Oculaire à champ plat WF10X (Φ18mm) | · |
Oculaire à champ plat WF12.5X (Φ15mm) | · | |
Oculaire à champ plat WF10X (Φ18mm) avec règle de différenciation croisée | O | |
lente objetiva | Obiettivu acromaticu 10X/0.25/WD7.31mm | · |
Obiettivu acromaticu semi-pianu 40X/0.65/WD0.66mm | · | |
Obiettivu acromaticu 100X/1.25/WD0.37mm (oliu) | · | |
cunvertitore | Convertitore à quattru buchi | · |
Meccanisimu di focusing | Gamma di regulazione: 25 mm, valore di griglia di scala: 0,002 mm | · |
Scena | Tippu mobile meccanicu à doppia strata (taglia: 180mmX200mm, gamma di muvimentu: 50mmX70mm) | · |
Sistema di illuminazione | Lampada alogena 6V 20W, luminosità regulabile | · |
filtru di culore | Filtru giallu, filtru verde, filtru blu | · |
pacchettu di software | Software di analisi metallografica (versione 2016, versione 2018) | O |
Camera | Dispositivu di camera digitale metallografica (5 milioni, 6,3 milioni, 12 milioni, 16 milioni, etc.) | |
Adattatore di camera 0.5X | ||
Micrometru | Micrometru d'alta precisione (valore di griglia 0,01 mm) |
Nota:“·"standard;"O"optional