| Nome | Specie tecniche. | |
| Dimensione di u screnu | 5 " | |
| Schermu dot matrice | 854x480 | |
| Applicazione di diametru di Rebara | Φ6-50mm | |
| Range massimu (mm) | Prima gamma | 6-90 |
| Secondu rè | 6-190 | |
| Modalità scanning | Rapidu / prufilu / grid | |
| Max.Allowable deviazione nantu à a prufundità di cimentu concrete | ±1 (mm) | 6-80 |
| ±2 (mm) | 81-120 | |
| ±3 (mm) | 121-140 | |
| ±4 (mm) | 141-190 | |
| Gamma applicabile di stima di diametru (mm) | Φ6-50mm | |
| Massimuevule di l'estimazione di diametru (mm) | ±1 Specificazione | |
| Mostra l'accuratezza di l'estimazione di diametru (mm) | 0.1 | |
| Alimentazione elettrica | Batteria di licenza rechargeable | |
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi






